कालिमाटीमा आज कुन तरकारीको मूल्य कति छ ? हेर्नुहोस मूल्यसूची
काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले आज फागुन १३ गतेका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले आजका लागि कालो अंगुरको प्रतिकेजी औसत मूल्य २१० रुपैयाँ, हरियो अंगुर प्रतिकेजी ११५ रुपैयाँ, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ६५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
यसैगरी रातो आलु केजीको २७ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु २५ रुपैयाँकेरा प्रतिदर्जन १०५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, समितिले सुकेको खुर्सानी प्रतिकेजी ३२५ रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
थप जानकारीका लागि तलको मूल्यसूची हेर्नुहोस :
समितिले आजका लागि कालो अंगुरको प्रतिकेजी औसत मूल्य २१० रुपैयाँ, हरियो अंगुर प्रतिकेजी ११५ रुपैयाँ, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ६५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
यसैगरी रातो आलु केजीको २७ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु २५ रुपैयाँकेरा प्रतिदर्जन १०५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, समितिले सुकेको खुर्सानी प्रतिकेजी ३२५ रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
थप जानकारीका लागि तलको मूल्यसूची हेर्नुहोस :
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| किवि | केजी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३३० | ३२५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ८० | रू. ८५ | ८२.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १० | रू. १२ | ११.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १४ | रू. १८ | १६.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १६० | रू. १७० | १६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ५५ | रू. ६० | ५७.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २२० | रू. २४० | २३०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. १६० | रू. १७० | १६५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |









