आज कति पुग्यो तरकारीको बजार भाउ ? हेर्नुहोस् मूल्यसुचीसहित
काठमाडौँ, ७, भदौ । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले भदौ ७ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
जसअनुसार, जसअनुसार अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ७५ रुपैयाँ,अनार मूल्य २७५, आँप चोसा प्रतिकेजी २९०,आँप(मालदह) रू२७५।००,डल्लेच्याउ ३६५,आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ६०.८०, इमली १४६.६७कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६०.८० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५४.०० | रू ५५.०० | रू ५४.६० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४४०.०० | रू ४३०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.८० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५५.०० | रू २६५.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२३.३३ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१३.३३ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |









