आज कति पुग्यो तरकारीको बजार भाउ ? हेर्नुहोस् मूल्यसुचीसहित
काठमाडौँ, १५, भदौ । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले भदौ १५ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ९५ रुपैयाँ,अनार मूल्य ३१०, काउली स्थानिय ९६.६७ रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ६१, इमली १४५, काक्रो लोकल ११० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५४.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४४०.०० | रू ४३०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६३.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५१.२० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५५.०० | रू २६५.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२३.३३ |
| तितो करेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.२० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.३३ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |









