तरकारी तथा फलफुलको आजको बजार भाऊ(हेर्नुहोस, मूल्यसूचीसहित)
काठमाडौँ, १३, मंसिर । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले मंसिर १३ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
हेर्नुस मूल्यसूची……
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३४.८० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.२० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२८.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४६०.०० | रू ४५६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४३.३३ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५६६.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.४० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५८३.३३ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |









