यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफुको मुल्य
काठमाडौँ, १५, माघ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अंगुर कालोको ३१० र अंगुर हरियोको १९० रुपैयाँ प्रतिकिलो औसम मूल्य रहेको छ ।
यसैगरी अदुवाको ९५, आलुर रातोको ३१, काउली स्थानीयको ३५, कागतीको १२५ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसतमूल्य रहेको छ ।
यसैगरी खुर्सानी सुकेको ४६५, गान्टेमुला ६५, गोलभेडा ठूलो नेपाली ५५, लोकर घिउसिमीको ५५ रुपैयाँ रहेको छ ।
मूल्य विस्तृतमाः
|
कृषि उपज |
ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २६.०० | रू २८.०० | रू २७.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २०.०० | रू २२.०० | रू २१.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| किनु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १३८.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४१.०० | रू ४०.३३ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |









