यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफूलको मूल्य , ( मूल्य सूची सहित )
लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजारले तयार परेको मूल्य सूची यसप्रकार छ ।
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २० | रू. २२ | २१.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. २०० | रू. २१० | २०५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५५० | रू. ६०० | ५७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५५ | ५०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| मूला रातो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५५ | ५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ७० | रू. ७५ | ७२.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ११० | रू. १३० | १२०.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२५ | रू. २३५ | २३०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २१० | रू. २२० | २१५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २२ | रू. २६ | २४.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३३० | ३२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| किवि | केजी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २० | रू. २२ | २१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| आलु रातो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| अम्बा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |









