यस्तो छ आज कालिमाटीमा फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
काठमाडौँ २८ माघ । विगत लामो समयदेखि तरकारी तथा फलफूलको बिक्रि वितरण गर्दै आइरहेको काठमाडौँस्थित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितीले माघ २८ गतेका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।
यस्तो छ आज कालिमाटीमाफलफूल तथा तरकारीको मूल्य, हेर्नुहोस मूल्यसूची
यस्तो छ आज कालिमाटीमाफलफूल तथा तरकारीको मूल्य, हेर्नुहोस मूल्यसूची
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २२५ | रू. २५० | २३७.५० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२५ | ११२.५० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २४ | रू. २८ | २६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २४ | रू. २६ | २५.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. १८ | रू. २० | १९.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३३० | ३२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५५ | ५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. १५ | रू. २२ | १८.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| किवि | केजी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २१० | रू. २२० | २१५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २२५ | रू. २३० | २२७.५० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० | २४५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २६० | रू. २७० | २६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ७८ | रू. ८२ | ८०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५५० | रू. ६०० | ५७५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |









